会社概要
SalTree株式会社
法人名 | SalTree株式会社(ソルトリーカブシキガイシャ) |
運営校舎 | 田無校、ひばりヶ丘校、東久留米校、拝島校、練馬校 |
代表取締役 | 井関 真大 |
資本金 | 500万円 |
設立日 | 2019年10月24日 |
従業員数 | 100名(2024年10月時点) |
法人番号 | 7012701015582 |
決算期 | 9月 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、りそな銀行、多摩信用金庫、東京信用金庫、楽天銀行、住信SBIネット銀行 |
役員 | 代表取締役 井関 真大 執行役員 根本 真弥 |
事業内容 | 学習塾の経営/ 人事コンサルティング/ デザイン制作/ ブログ記事作成 |
会社サイト | https://www.saltree.company/ |
本社所在地 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町3-3-4 チェリーハイツ1F |
所沢オフィス | 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-13-2 ガーデンシティ所沢2F Office 25 |
株式会社a way to go
法人名 | 株式会社a way to go |
運営校舎 | 桂校 |
代表取締役 | 森田 恭平 |
資本金 | 300万円 |
設立日 | 2020年1月22日 |
従業員数 | 45名 |
法人番号 | 3180001139809 |
決算期 | 12月 |
取引銀行 | 中京銀行、京都信用金庫、半田信用金庫 |
事業内容 | 塾予備校、介護事業 |
本社所在地 | 〒470-2380 愛知県知多郡武豊町字平井3丁目7-2 |
株式会社メタフォー
法人名 | 株式会社メタフォー |
運営校舎 | 国立校、高田馬場校 |
代表取締役 | 森田 鉄也 |
資本金 | 300万円 |
設立日 | 2017年12月 |
従業員数 | 73名 |
法人番号 | 9013301041513 |
決算期 | 4月 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、西武信用金庫 |
役員 | 代表取締役 森田 鉄也 |
事業内容 | 英語の指導 |
会社サイト | https://morite2.com/metafore/ |
本社所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目8番9号 |
株式会社クルイト
法人名 | 株式会社クルイト |
運営校舎 | 津田沼校、稲毛校、金町校、秋田校 |
代表取締役 | 大濵 裕貴 |
資本金 | 1000万円 |
設立日 | 2018年11月 |
従業員数 | 503名(2024年12月時点) |
法人番号 | 2010701036686 |
決算期 | 3月 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、東日本銀行 |
役員 | 代表取締役 大濵 裕貴 取締役 瀬古一将 |
事業内容 | スクール事業、ライフデザイン事業 |
会社サイト | https://clueit.co.jp/ |
本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-25-1 KANOビル6階 |